
Экран: цветной AMOLED, 16 млн. цветов
Камера: 8.7 Мп
Встроенная память: нет информации
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2013 г. (2-ой квартал) |
Описание | Lumia 925 имеет более строгий внешний вид, чем Lumia 920. Важной особенностью является применение металла в отделке смартфона, вдобавок к этому уменьшилась толщина устройства. Также, вес аппарата уменьшился довольно значительно, несмотря на применение металла. Экран смартфона остался прежним по размеру, а вот технология поменялась: на смену LCD пришел AMOLED. В целом изменения носят скорее эволюционный характер. Более строгая расцветка смартфона намекает на бизнес-направленность устройства. Массив памяти равен 16 ГБ, что наносит некоторые ограничения на мультимедийные возможности. |
Основные | |
Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), LTE (4G) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Windows Phone |
Исходная версия операционной системы | Windows Phone 8 GDR2 |
Процессор | Qualcomm MSM8960 |
Тактовая частота процессора | 1 500 МГц |
Количество ядер | 2 |
Графический ускоритель | Adreno 225 |
Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Разъём для внешней антенны | Нет |
Сменные панели | Нет |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Материал корпуса | пластик, металл |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
Варианты цвета корпуса | Black, White, Gray |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Встроенный проектор | Нет |
Фонарик | Нет |
Габариты и вес | |
Длина | 129 мм |
Ширина | 70.6 мм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 139 г |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Экран | |
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Размер экрана | 4.5" |
Разрешение экрана | 768x1280 |
Разрешающая способность экрана | 334 ppi |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | Gorilla Glass v2 |
Работа в перчатках | Да |
Объектив | |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Работа с изображением | |
Встроенная камера | Да |
Количество точек матрицы | 8.7 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
Дополнительная камера | 1.3 Мп |
ТВ-тюнер | Нет |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Работа со звуком | |
Громкая связь | Да |
Запись звука | Да |
Аудио проигрыватель | Да |
FM-приёмник | Да |
FM-трансмиттер | Нет |
Память | |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем энергонезависимой памяти | 16 ГБ |
Поддержка карт памяти | нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Geotagging | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 3.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a |
WiMAX | Нет |
USB | Да |
USB On-The-Go | Нет |
MHL | Нет |
HDMI-выход | Нет |
Беспроводная передача видео | нет |
NFC | Да |
ИК-порт | Нет |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion (BP-4YW) |
Емкость аккумулятора | |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время разговора | 12 часов 40 минут - 18 часов 20 минут |
Время ожидания | 2 недели, 4 суток, 8 часов |