
Экран: 5.1" AMOLED (1080x1920)
Камера: 16 Мп
Встроенная память: 16 ГБ
Корпус: моноблок
Вес: 145 г
Размеры: 142 мм x 72.5 мм x 8.1 мм
Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2014 |
Описание | Новый флагман Galaxy S5 от компании Samsung. Аппарат оказался продолжением и улучшенной версией предыдущих "галактик". Что касается технических характеристик: процессор Snapdragon 801 и 2Гб оперативной памяти, диагональ экрана увеличилось на 0.1" — теперь 5.1", корпус стал больше и тяжелее. В Galaxy S5 появились новые особенности. Появился сканер отпечатков пальцев, который находится как над кнопкой "Домой", так и встроен в саму кнопку, датчик сердцебиения и новый режим энергосбережения. |
Основные | |
Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), LTE (4G) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Исходная версия операционной системы | Android 4.4 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
Количество ядер | 4 |
Графический ускоритель | Adreno 330 |
Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Разъём для внешней антенны | Нет |
Сменные панели | Нет |
Светодиодный индикатор | Да |
Стереодинамики | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP67 |
Варианты цвета корпуса | чёрный, белый, голубой, золотистый |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Встроенный проектор | Нет |
Фонарик | Нет |
Габариты и вес | |
Длина | 142 мм |
Ширина | 72.5 мм |
Толщина | 8.1 мм |
Вес | 145 г |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
Экран | |
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Размер экрана | 5.1" |
Разрешение экрана | 1080x1920 |
Разрешающая способность экрана | 432 ppi |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Работа в перчатках | Да |
Объектив | |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Работа с изображением | |
Встроенная камера | Да |
Количество точек матрицы | 16 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 5312 x 2988 |
Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 60 кадров/сек (при 1920х1080) |
Дополнительная камера | 2.0 Мп |
ТВ-тюнер | Нет |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Работа со звуком | |
Громкая связь | Да |
Запись звука | Да |
Аудио проигрыватель | Да |
FM-приёмник | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
Память | |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем энергонезависимой памяти | 16 ГБ (10.8 Гб доступно) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 128 Гб) |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Geotagging | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
WiMAX | Нет |
USB | Да |
USB On-The-Go | Да |
MHL | Да |
HDMI-выход | Нет |
Беспроводная передача видео | AllShare Cast |
NFC | Да |
ИК-порт | Да |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | |
Несъёмный аккумулятор | Нет |
Время разговора | 21 час |
Время ожидания | 2 недели, 2 суток, 6 часов |